2023 Porsche Cayenne E-Hybrid Coupé Platinum Edition (MY23)
Bruktbil
1 049 000 kr
Porsche Center Kristiansand
Grasdalen 30
4636 KRISTIANSAND
Lagernummer:
PR66111
Understellsnummer:
WP1ZZZ9Y0PDA28084
- Lakkfarge
- Svart
- Interiørfarge
- Kjørelengde
- 50 500 km
- Førstegangsregistrering
- 10./2022
- Tidligere eiere
- 4
- Motor
- Plug-in hybrid
- Elektrisk rekkevidde kombinert (EAER, WLTP)
- 44 km
- Brutto batterikapasitet
- 17,9 kWh
- Driftstype
- Firehjulstrekk
- Kombinert effekt
- 340 kW / 462 hp
- Drivstofforbruk vektet kombinert (WLTP)
- 3,2 l/100 km
Drivstofforbruk vektet kombinert (WLTP): 3,2 l/100 km · Drivstofforbruk med utladet batteri kombinert (WLTP): 11,1 l/100 km · Elektrisk forbruk vektet kombinert (WLTP): 25,2 kWh/100 km · CO₂-utslipp vektet kombinert (WLTP): 72 g/km
Skinninteriør i svart
Leather interior in standard colour:
In smooth-finish leather:
- front and rear seat centres
- front and rear seat side bolsters
- front and rear headrest centres
- armrest and handle in front and rear door panels
- armrest centre console front and folding rear armrest
- steering wheel rim
- steering wheel airbag module
- gear selector
- dashboard upper and lower section including glove compartment cover
- door waist rails and door panels front and rear between trims and lower edge storage compartment
- centre console basic elements front
Note:
Seat back of front seat in synthetic leather, back of headrest comfort seat (8- and 14-way) painted
Bilutstyr
Populært utstyr
Ekstrautstyr
Exterior
LED-opplyst 'PORSCHE'-logo fra dørene
Dekorativ "PORSCHE"-sidelogo i svart
Modellbetegnelse i svart høyglans
Elektrisk betjent tilhengerfeste
Transmission / Chassis
Adaptiv luftfjæring med nivåregulering inkl. Porsche Active Suspension Management (PASM)
Interior
Adaptive sportsseter foran (18-veis elektrisk betjente)
2+1-seter i baksetet
Oppvarmbare for- og bakseter
Oppvarmbart ratt
Audio / Comm.
Trådløs lading i midtkonsoll
E-Mobility
Ombordlader 7,2 kW og Mobile Charger Connect
Ladekabel (Mode 3)
Lighting and vision
LED hovedlys i svart inkl. Porsche Dynamic Light System (PDLS)
Tonede baklykter inkludert lysstripe
Oppvarmbar frontrute
Comfort and assistance systems
Head-Up Display
ParkAssist foran og bak inkl. Surround View
Filskifteassistent (LCA)
Porsche InnoDrive inkl. adaptiv cruisekontroll
HomeLink® (garasjeportåpner)
Soft Close-dører
Standardutstyr
Ingen standardutstyr kunne fastsettes for dette kjøretøyet.
Ta kontakt med Porsche-senteret for informasjon om standardutstyr.
Garanti
Vi har ingen informasjon om garantien. Vennligst sjekk med forhandleren.
Du får eksepsjonelle garantivilkår når du kjøper en Porsche i Norge.

Du får eksepsjonelle garantivilkår når du kjøper en Porsche i Norge.
Alle nye Porscher selges med to års garanti. Samtidig er nye kjøretøy, som er registrert og solgt av et autorisert Porsche Center i Norge, dekket av en Norgesgaranti på 5 år eller 100.000 km, avhengig av hva som inntreffer først. Norgesgarantien løper fra overleveringsdatoen. Kontakt din forhandler for mer informasjon om hvilke garantivilkår som gjelder for det aktuelle kjøretøyet.
Tilstand og historikk
Tilstand Bruktbil |
Kjørelengde 50 500 km |
Førstegangsregistrering 10./2022 |
Tidligere eiere 4 |
Komplett servicehistorikk Ja, alle utførte tjenester |
Tekniske data
Motor
| Antall sylindre | 6 |
| Slagvolum | 2 995 cm³ / 3,0 l |
| Boring | 84,5 mm |
| Slaglengde | 89,0 mm |
| Kombinert effekt | 340 kW / 462 hp |
| Effekt | 250 kW / 340 hp |
| Effekt elektromotor | 100 kW / 136 hp |
| Ved turtall | 5 300 - 6 400 r/min |
| Maks dreiemoment kombinert | 700 Nm |
| Maks dreiemoment | 450 Nm |
| Maks dreiemoment elektromotor | 400 Nm |
| Ved turtall | 1 340 - 5 300 r/min |
| Makshastighet motor | 6 500 r/min |
| Maks liter utgang | 83,1 kW/l / 113,0 hp/l |
Ytelser
| Toppfart | 253 km/h |
| Elektrisk toppfart | 135 km/h |
| 0-100 km/h med Sport Chrono-pakke | 5,1 sec |
| 0-160 km/h med Sport Chrono-pakke | 11,7 sec |
| 0-200 km/h med Sport Chrono-pakke | 19,5 sec |
| 80-120 km/h med Sport Chrono-pakke | 3,3 sec |
Karosseri - Dimensjoner og Vekter
| Lengde | 4 931 mm |
| Total bredde | 1 983 mm |
| Bredde inkludert speil | 2 194 mm |
| Høyde | 1 676 mm |
| Akselavstand | 2 895 mm |
| Svingradius | 12,2 m |
| Egenvekt individuelle kjøretøy | 2 380 kg |
| Egenvekt | 2 360 kg |
| Egenvekt (EC) | 2 435 kg |
| Tillatt totalvekt | 3 055 kg |
| Tillatt nyttelast | 695 kg |
| Maks taklast for 'Porsche roof transport system' | 75 kg |
| Maks hengervekt (med brems) | 3 500 kg |
| Maks hengervekt (uten brems) | 750 kg |
| Drivstofftank | 75 l |
| Lukket bagasjeromsvolum (V210-2) | 358 l |
| Bagasjeromsvolum med bakseter slått ned | 1 400 l |
| Åpent bagasjeromsvolum (V211-2) | 460 l |
| Maks. bakkeklaring med stålfjæring (DIN) | 210 mm |
| Maks bakkeklaring (standard understell) | 210 mm |
| Maks bakkeklaring (luftfjæring i normal) | 190 mm |
| Maks bakkeklaring (luftfjæring i offroad) | 245 mm |
| Innkjøringsvinkel med stålfjæring (DIN) | 25,2 ° |
| Avgangsvinkel med stålfjæring (DIN) | 22,0 ° |
| Overgangsvinkel med ståloppheng (DIN) | 18,7 ° |
| Angrepsvinkel under midten (luftfjæring i høy) | 21,3 ° |
| Maks. vadedybde med stålfjæring (DIN) | 250 mm |
| Max. wading depth with air suspension (extra off-road level) | 280 mm |
Rekkevidde
| Elektrisk rekkevidde by (WLTP) | 43 km |
| Elektrisk rekkevidde kombinert (NEDC) | 55 km |
| Elektrisk rekkevidde kombinert (EAER, WLTP) | 44 km |
| Elektrisk rekkevidde by (EAER, WLTP) | 47 km |
Lading
| Brutto batterikapasitet | 17,9 kWh |
| Netto (brukbar) batterikapasitet | 14,3 kWh |
Forbruk og utslipp
| CO₂-utslipp vektet kombinert (NEDC) | 58 g/km |
| CO₂-utslipp med utladet batteri kombinert (NEDC) | 184 g/km |
| Elektrisk forbruk vektet kombinert (NEDC) | 22,0 kWh/100 km |
| Elektrisk forbruk ladedepleterende kombinert (NEDC) | 31,3 kWh/100 km |
| Drivstofforbruk vektet kombinert (NEDC) | 2,5 l/100 km |
| Drivstofforbruk ladedepleterende kombinert (NEDC) | 0,0 l/100 km |
| Drivstofforbruk med utladet batteri kombinert (NEDC) | 8,2 l/100 km |
| CO₂-utslipp vektet kombinert (WLTP) | 72 g/km |
| CO₂-utslipp med utladet batteri kombinert (WLTP) | 251 g/km |
| Elektrisk forbruk vektet kombinert (WLTP) | 25,2 kWh/100 km |
| Elektrisk forbruk ladedepleterende kombinert (WLTP) | 40,3 kWh/100 km |
| Elektrisk forbruk helelektrisk kombinert (WLTP) | 36,3 kWh/100 km |
| Elektrisk forbruk helelektrisk by (WLTP) | 33,9 kWh/100 km |
| Elektrisk forbruk helelektrisk urban (WLTP) | 37,3 kWh/100 km |
| Elektrisk forbruk helelektrisk forstad (WLTP) | 31,7 kWh/100 km |
| Elektrisk forbruk helelektrisk ekstra urban (WLTP) | 32,2 kWh/100 km |
| Elektrisk forbruk helelektrisk motorvei (WLTP) | 42,7 kWh/100 km |
| Drivstofforbruk vektet kombinert (WLTP) | 3,2 l/100 km |
| Drivstofforbruk ladedepleterende kombinert (WLTP) | 0,3 l/100 km |
| Drivstofforbruk med utladet batteri kombinert (WLTP) | 11,1 l/100 km |
| Drivstofforbruk med utladet batteri urban (WLTP) | 14,1 l/100 km |
| Drivstofforbruk med utladet batteri suburban (WLTP) | 10,2 l/100 km |
| Drivstofforbruk med utladet batteri ekstra urban (WLTP) | 9,8 l/100 km |
| Drivstofforbruk med utladet batteri motorvei (WLTP) | 11,6 l/100 km |
